Omdat de kwijtscheldingsregeling uitgaat van de norm van de Wet Werk en Bijstand is er ook sprake van verschillende inkomenscategorieën. Die worden vertaald naar huishoudtypen.
De normbedragen worden elk half jaar bijgesteld. Voor de huishoudtypen van mensen ouder dan 65 gelden vaste bedragen. Voor de overige huishoudtypen gelden minimum en maximumbedragen, omdat in die huishoudtypen in de Wet Werk en Bijstand toeslagen en verlagingen worden gehanteerd. De normen per 1 januari 2010 zijn in onderstaande tabel vermeld. De volgende huishoudtypen worden onderscheiden:
echtgenoten beiden jonger dan 65 jaar | € 1.039,23 - € 1.299,04 |
echtgenoten beiden zijn 65 jaar of ouder | € 1.417,50 |
echtgenoten één echtgenoot 65 jaar of ouder | € 1.395,91 |
alleenstaande jonger dan 65 jaar | € 649,52 - € 909,33 |
alleenstaande 65 jaar of ouder | € 1.020,76 |
alleenstaande ouder jonger dan 65 jaar | € 909,33 - € 1.169,14 |
alleenstaande ouder 65 jaar of ouder | € 1.277,06 |
